|
Detail produk:
|
Tegangan: | 380v, 415v, 440v, 460v | Kapasitas: | 1-100 t / jam |
---|---|---|---|
Industri yang Berlaku: | Pabrik, Pekerjaan konstruksi, Energi & Pertambangan | Dimensi (L * W * H): | 1,8 * 12/14 (m) (D * L) |
Nama: | Pengering Berputar Industri | Berat (kg): | 15 TON |
Fitur: | Kemampuan beradaptasi yang luar biasa | Kontrol: | kabinet kontrol listrik |
Cahaya Tinggi: | Pengering Berputar Industri Lumpur,Pengering Berputar Industri 20 tph,Pengering Drum Tebu 20 tph |
Pengering Berputar Industri Hemat Energi Untuk Pasir Semen Gypsum
Pengering rotari juga disebut mesin pengering putar.Badan utamanya adalah silinder putar dengan kemiringan kecil.Ini terdiri dari badan berputar, papan pengangkat, perangkat penggerak, perangkat pendukung, dan cincin segel dll, dengan karakteristik struktur yang wajar, sempurna dalam pengerjaan, output tinggi, konsumsi energi rendah, dan pengoperasian yang mudah.Perusahaan kami dapat menjamin kualitas produk, kredibilitas pertama, melakukan instalasi gratis dan debugging, melakukan agen untuk konsinyasi, dan dilengkapi dengan kualitas, layanan, dan harga dengan pabrik lain.Saat ini, masih banyak digunakan dalam industri metalurgi, bahan bangunan, dan kimia.
Spesifikasi
1. Ramah lingkungan
2. Kemampuan beradaptasi yang hebat
3. Kapasitas besar
4. Struktur sederhana, dll.
Mesin pengering Berputar Tempat pembakaran Zhongke
Ini digunakan untuk mengeringkan bahan dengan kelembaban atau granularitas dalam industri pembalut mineral, bahan bangunan, metalurgi dan kimia.Pengering berputar dapat digunakan untuk mengeringkan berbagai jenis bahan dan dengan pengoperasian yang mudah dan andal;Oleh karena itu, telah banyak digunakan.
|
Parameter teknis | Daya (kw) |
Kapasitas |
Bobot |
|||
Dalam |
Panjangnya |
Gradien |
Kecepatan putar (r / min) | ||||
ZT-1.2 * 6/8 | 1.2 | 6/8 | 5 | 5.8 | 5.5 | 8-12 | 9380/10200 |
ZT-1.5 * 12/15 | 1.5 | 12/15 | 5 | 4.8 | 15 | 12-16 | 16450/18240 |
ZT-1.8 * 12/14 | 1.8 | 14/12 | 5 | 4.5 | 18.5 | 18-20 | 20000/21000 |
ZT-2.2 * 12/14 | 2.2 | 14/12 | 5 | 4.3 | 22 | 22-28 | 37100/38830 |
ZT-2.4 * 14 | 2.4 | 14 | 4 | 3.78 | 30 | 30-35 | 50700 |
ZT-2.4 * 18 | 2.4 | 18 | 4 | 3.0 | 37 | 35-40 | 54000 |
ZT-2.4 * 22 | 2.4 | 22 | 3 | 3.0 | 45 | 38-42 | 57000 |
ZT-.2.8 * 20 | 2.8 | 20 | 4 | 3.7 | 40 | 45-55 | 71000/75000 |
ZT-3.0 * 22/25 | 3.0 | 22/25 | 4 | 3.2 | 75 | 58-70 | 88000/95000 |
ZT-3.2 * 25 | 3.2 | 25 | 4 | 3.0 | 110 | 75-90 | 166000 |
ZT-3.6 * 25 |
3.6 |
25 | 4 | 2.7 | 132 | 95-110 | 188000 |
Parameter teknik:
model | diameter silinder | panjang silinder | kecenderungan | Kecepatan putar / RMP | bobot | kekuasaan | Volume / CBM |
φ0,6 × 8 | φ600 | 8m | 3-5 | 8 | 5.1 | 6 kutub 4 | 2.26 |
φ0,8 × 10 | φ800 | 10 m | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 6 kutub 4 | 5.02 |
φ1.0 × 10 | φ1000 | 10 m | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 6 kutub 5.5 | 7.85 |
φ1,2 × 12 | φ1200 | 12m | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 6 kutub 11 | 13.31 |
φ1,5 × 12 | φ1500 | 12m | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 6 kutub 15 | 21.2 |
φ2,2 × 14 | φ2200 | 14m | 3-5 | 3.2 | 52.8 | 30 | 53.22 |
φ2,4 × 18 | φ2400 | 18m | 3-5 | 3 | 73.3 | 37 | 81.43 |
φ2,8 × 24 | φ2800 | 24m | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Lingkup aplikasi:
Layanan kami:
Kontak Person: laura