|
Detail produk:
|
Nama: | Mesin Pabrik Batubara | Memuat Berat (ton / waktu): | 0,05-15 |
---|---|---|---|
hasil (t / jam): | 2-38 | Sistem pengaturan: | Komputer plc |
Bobot: | 17-175 | kapasitas pemuatan (t / jam): | 6.2-80 |
Cahaya Tinggi: | 60t / jam Mesin Pabrik Semen,Pabrik Bola Semen Batubara,60t / jam Pabrik Bola Semen |
Mesin Pabrik Semen
Pengenalan Pabrik Semen:
Pabrik semen terutama digunakan untuk menggiling bahan baku dan produk akhir di pabrik semen.Ini juga cocok untuk berbagai bijih dan bahan metalurgi, tambang, kimia dan konstruksi.Selain itu memiliki dua bentuk milling yaitu open form dan recycle close form yang dilengkapi dengan powder concentrator.Ini diterapkan secara luas di banyak industri dan memiliki operasi sederhana.
Ini memiliki banyak keunggulan seperti, kemampuan beradaptasi yang kuat, produksi berkelanjutan, rasio penghancuran yang besar, mudah untuk menyesuaikan ukuran produk.Dan sangat cocok untuk produksi kering dan produksi basah, juga dapat memungkinkan proses penggilingan dan pengeringan secara bersamaan.
Parameter Teknis Utama
Spesifikasi.(m) | Kecepatan putar (r / mnt) | Ukuran pakan (mm) | Kapasitas (t / jam) | Beban media gerinda (t) | Motor utama | Peredam utama | Berat (tidak termasuk motor dan peredam) (t) | |||
Model | Daya (kw) | Kecepatan (rpm) |
Model | Rasio kecepatan | ||||||
2,2 × 11 | 22.2 | ≤25 | 15 ~ 17 | 50 | JR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 83 |
2,4 × 8 | 20.91 | ≤25 | 14 ~ 18 | 39,5 ~ 42 | JRQ1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 76.4 |
2,4 × 9 | 20.91 | ≤25 | 23 ~ 25 (dekat) | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 81 |
2,4 × 10 | 20.91 | ≤25 | 16 ~ 18 (terbuka) | 50 | TR1512-8 | 630 | 740 | ZD80 | 5 | 92.4 |
2,4 × 11 | 21 | ≤25 | 17 ~ 19 (terbuka) 20 ~ 22 (dekat) |
60 ~ 62 | YR710-8 / 1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 105 |
2,4 × 13 | 21 | ≤25 | 21 ~ 22 (terbuka) 24 ~ 26 (dekat) |
66 ~ 68 | YR800-8 / 1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 117 |
2,6 × 10 | 20.6 | ≤25 | 21 ~ 24 | 64 | YR800-8 / 1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 133 |
2,6 × 13 | 20.6 | ≤25 | 28 ~ 31 | 80 | YR1000-8 / 1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 151 |
3,0 × 9 | 19.13 | ≤25 | 35 ~ 40 (dekat) | 80 ~ 83 | YR1000-8 / 1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 137 |
3 × 11 | 18.92 | ≤25 | 44 ~ 47 (dekat) | 95 ~ 100 | YR1250-8 / 1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 159 |
3 × 13 | 18.92 | ≤25 | 39 ~ 45 (terbuka) | 110 ~ 116 | YR1400-8 / 1430 | 14.00 | 740 | JDX900 | 7.1 | 183 |
3,2 × 11 | 18.3 | ≤25 | 45 ~ 48 (dekat) | 110 ~ 112 | YR1400-8 / 1430 | 14.00 | 740 | JDX900 | 7.1 | 195.5 |
3,2 × 13 | 18.7 | ≤25 | 45 ~ 55 (terbuka) | 125 | YR1600-8 / 1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 213 |
3,5 × 13 | 17.5 | ≤25 | 50 ~ 60 | 150 | YR2000-8 / 1730 | 2000 | 740 | JDSX1000 | 6.3 | 240.5 |
3,8 × 13 | 16.3 | ≤25 | 65 ~ 70 | 185 | YR2500-8 / 1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 220 | |
4 × 13 | 16.3 | ≤2 | 78 ~ 80 | 191 | YRKK900 | 2800 | 745 | JS140-A | 200 |
Kontak Person: laura