|
Detail produk:
|
Nama: | Mesin Pemecah Batu | Warna: | Abu-abu, hitam, biru, merah |
---|---|---|---|
Bahan pelat toggle: | ZGMN18 + Cr2 | Bahan poros eksentrik: | 35 |
Bahan bingkai utama: | Q235 | Kapasitas pemrosesan (t / jam): | 1,2,3,5,16,40,50,110,220,315,400 |
Cahaya Tinggi: | Mesin Penghancur Batu Buatan,Mesin Penghancur Batu 20 tph,Penghancur Batu Buatan 20 tph |
Mesin Penghancur Batu Jaw Crusher PE Kecil
Prinsip kerja mesin jaw crusher
Motor penggerak sabuk dan katrol sabuk, membuat rahang bergerak naik turun melalui poros eksentrik.Saat rahang yang bergerak naik, sudut antara pelat pelapis dan rahang yang bergerak menjadi besar, dan ini akan mendorong pelat rahang yang bergerak mendekati pelat rahang tetap.Selama proses ini, material dihancurkan dan digiling, sehingga penghancuran akan dilakukan.Ketika rahang yang bergerak turun, sudut antara pelat pelapis dan rahang yang bergerak menjadi kecil, pelat rahang yang bergerak akan meninggalkan pelat rahang tetap karena efek batang penarik dan pegas, dan kemudian bahan yang hancur akan dibuang dari bawah pembukaan ruang penghancur.
Pengenalan singkat tentang mesin penghancur rahang
Jaw crusher banyak digunakan dalam konstruksi, pertambangan, industri kimia dan industri lainnya yang membutuhkan mesin yang kuat untuk menghancurkan batuan dan batu.Umumnya, jaw crusher dapat digunakan untuk penghancuran primer dan sekunder.Ini dapat digunakan untuk menghancurkan batuan terkeras dan material dengan ukuran partikel sekitar 125 ~ 1020mm dan kekuatan tekan kurang dari 320MPa.
Ruang lingkup bisnis perusahaan kami meliputi: jaw crusher, impact crusher, hammer crusher, cone crusher, ball mill, rod mill, ceramic ball mill, vibrating feeder, vibrating screen, belt conveyor, mesin pemisah bijih mineral, pemisah magnetik, mesin flotasi, classifier, saluran spiral, pengering putar, tungku putar.
Parameter Teknis jaw crusher
Model | Pembukaan pakan (mm) |
Max. Ukuran makan (mm) |
Menyesuaikan rentang bukaan pembuangan (mm) |
Kapasitas pemrosesan (t / j) |
Kecepatan putaran poros eksentrik (r / mnt) |
Tenaga motor (kw) |
Berat keseluruhan (t) |
Ukuran (L × W × H) (mm) |
PE-150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720 × 660 × 850 |
PE-200 × 300 | 200 × 300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910 × 750 × 990 |
PE-200 × 350 | 200 × 350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000 × 870 × 990 |
PE-250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300 × 1090 × 1270 |
PE-400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730 × 1730 × 1630 |
PE-500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980 × 2080 × 1870 |
PE-600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190 × 2206 × 2300 |
PE-750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2660 × 2430 × 2800 |
PE-900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380 × 2870 × 3330 |
PE-1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480 × 2876 × 3330 |
PE-1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200 × 3300 × 3500 |
PEX-150 × 750 | 150 × 750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200 × 1530 × 1060 |
PEX-250 × 750 | 250 × 750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 380 | 30 | 5.5 | 1380 × 1750 × 1540 |
PEX-250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560 × 1950 × 1390 |
PEX-250 × 1200 | 250 × 1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140 × 1660 × 1500 |
PEX-300 × 1300 | 300 × 1300 | 250 | 20-90 | 20-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720 × 1950 × 1600 |
Fitur mesin jaw crusher
informasi perusahaan
Henan Zhongke Engineering & Technology Co., Ltd. mengkhususkan diri dalam rangkaian mesin pertambangan, mesin metalurgi, peralatan bahan bangunan, peralatan semen dan Berputar Tempat pembakaran berukuran besar dan menengah.Litbang, produksi dan pemasaran menjadi perusahaan saham gabungan, perusahaan kami berkantor pusat di Zona Pengembangan Industri Teknologi Tinggi Negara Zhengzhou, yang terdiri dari tiga cabang, departemen penelitian dan pengembangan.
Perusahaan kami lebih memperhatikan manajemen dasar, kami terus meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen mutu untuk memastikan untuk menyediakan produk berkualitas tinggi, tempat kerja mencapai manajemen fiksasi, logistik mencapai manajemen ABC;kantor kami mencapai otomatisasi komputer;teknologi produksi mengadopsi manajemen komputer;desain proses pengembangan produk menggunakan teknologi CAD, CAPP, PROE.Kami telah menyelesaikan sertifikasi mutu ISO9001-2000.
Kontak Person: laura